¡Ø Àú·ÅÇÏ°í Æí¸®ÇÑ ¸ð¾Æ½ºÅ° ·»Å»&¸®ÇÁÆ® ¿ä±ÝÀÔ´Ï´Ù.
3½Ã°£/4½Ã°£
(ÀϹÝ)
´ëÀÎ 12,000¿ø(-54%) 26,000¿ø
¼ÒÀÎ 12,000¿ø(-40%) 20,000¿ø
5½Ã°£/7½Ã°£
(ÀϹÝ)
´ëÀÎ 17,000¿ø(-53%) 36,000¿ø
¼ÒÀÎ 17,000¿ø(-35%) 26,000¿ø
Á¾À챂 ´ë¿©
(ÀϹÝ)
´ëÀÎ 22,000¿ø(-58%) 52,000¿ø
¼ÒÀÎ 22,000¿ø(-45%) 40,000¿ø
 
 
 

2023³â 12¿ù 8ÀÏ ~ 2023³â 12¿ù 22ÀÏ, 2023³â 2¿ù 12ÀÏ~ ÆóÀåÀÏ

±ÇÁ¾

±¸ºÐ

¸ð¾Æ½ºÅ°¼¥ ÇÒÀοä±Ý

ÇÏÀÌ¿ø ¿ä±Ý

ÁÖÁß ¿ä±Ý(¿ù~±Ý) ÁÖ¸» ¿ä±Ý(Åä,ÀÏ,°øÈÞÀÏ)
3½Ã°£±Ç ´ëÀÎ 29,000¿ø (-50%) 35,000¿ø (-40%) 58,000
¼ÒÀÎ 23,000¿ø (-49%) 27,000¿ø (-40%) 45,000
4½Ã°£±Ç ´ëÀÎ 32,000¿ø (-50%) 38,000¿ø (-41%) 64,000
¼ÒÀÎ 25,000¿ø (-50%) 30,000¿ø (-40%) 50,000
5½Ã°£±Ç ´ëÀÎ 35,000¿ø (-50%) 42,000¿ø (-40%) 70,000
¼ÒÀÎ 28,000¿ø (-50%) 33,000¿ø (-41%) 56,000
7½Ã°£±Ç ´ëÀÎ 39,000¿ø (-50%) 47,000¿ø (-40%) 78,000
¼ÒÀÎ 31,000¿ø (-50%) 37,000¿ø (-40%) 62,000
Á¾À챂 ´ëÀÎ 50,000¿ø (-50%) 60,000¿ø (-40%) 100,000
¼ÒÀÎ 39,000¿ø (-50%) 47,000¿ø (-40%) 78,000

2023³â 12¿ù 23ÀÏ ~ 2024³â 2¿ù 4ÀÏ

±ÇÁ¾

±¸ºÐ

¸ð¾Æ½ºÅ°¼¥ ÇÒÀοä±Ý

ÇÏÀÌ¿ø ¿ä±Ý

ÁÖÁß,ÁÖ¸» µ¿ÀÏ
3½Ã°£±Ç ´ëÀÎ 38,000¿ø (-34%) 58,000
¼ÒÀÎ 29,000¿ø (-36%) 45,000
4½Ã°£±Ç ´ëÀÎ 42,000¿ø (-34%) 65,000
¼ÒÀÎ 33,000¿ø (-34%) 50,000
5½Ã°£±Ç ´ëÀÎ 46,000¿ø (-34%) 70,000
¼ÒÀÎ 36,000¿ø (-36%) 56,000
7½Ã°£±Ç ´ëÀÎ 51,000¿ø (-35%) 78,000
¼ÒÀÎ 40,000¿ø (-35%) 62,000
Á¾À챂 ´ëÀÎ 65,000¿ø (-35%) 100,000
¼ÒÀÎ 51,000¿ø (-35%) 78,000
¤ý¸ð¾Æ½ºÅ°¼¥ ¿¹¾à°í°´¿¡ ÇÑÇØ Ãß°¡ ÇÒÀÎµÈ °¡°Ý¿¡ ¸®ÇÁÆ®±ÇÀ» Á¦°øÇص帳´Ï´Ù.
¤ý»ó±â ¸®ÇÁÆ® ¿ä±ÝÀº ÇÏÀÌ¿ø¸®Á¶Æ® »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ

1:1 °­½À

1:2 °­½À

1:3 °­½À

1:4 °­½À

2½Ã°£ ±âÁØ 150,000¿ø 170,000¿ø 190,000¿ø 210,000¿ø
4½Ã°£ ±âÁØ 280,000¿ø 300,000¿ø 320,000¿ø 340,000¿ø
* ÃÖ°íÀÇ ½Ç·Â°ú °æÇèÀ» °âºñÇÑ ÃÖ°íÀÇ ½ºÅ°&º¸µå °­»ç°¡ ÃÖ¼±À» ´ÙÇØ ¾ÈÀüÇÏ°í ¸ÚÁø Ãß¾ïÀÌ µÇ´Â ¼­ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
 
 
  •  55
  •    
  •  256,777
¸Þ´ºÀ̵¿ ±â´É²ô±â